根据《南京大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》《南京大学2023年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
专业名称及代码 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 |
审计025700 | 110 | 55 | 200 |
会计125300 | 102 | 51 | 197 |
备注:
1.本院系不接受任何理由的破格申请。
2.本院系不接受任何理由的调剂申请。
二、招生计划及复试人数
专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
审计025700非全日制 | 29 | 35 | 1:1.2 |
会计125300非全日制 | 160 | 164 | 164人(仅164人上线) |
三、各专业复试名单
详见附件1“南京大学商学院2023年会计、审计硕士研究生入学考试复试名单”。
注:此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审核后,方可参加复试。
四、复试内容和要求
我院今年采用线下复试方式。
1.面试(满分250分):
(1)形式:随机抽签分组面试。
(2)内容和要求:
①专业知识;
审计025700 [财务会计(包含会计学原理)+审计学]
会计125300 [财务会计(包含会计学原理)+财务管理]
②思想品德与时事政治;
③英语水平;
④综合能力。
(3)面试成绩(250分)= 专业知识成绩(100分)+思想品德与时事政治成绩(50分)+英语水平成绩(50分)+综合能力成绩(50分)。
(4)面试及格线:面试总分达150分且思想品德与时事政治成绩达30分。面试不及格者,视为复试不合格将不予录取。
2.同等学力加试(两门科目,满分都是100分)
(1)形式:笔试。
(2)时间:两门科目,每门科目1.5 小时。
(3)科目:科目(1) 财务管理 科目(2)会计学。
(4)加试及格线:60。加试不合格者,视为复试不合格。将不予录取,加试成绩不计入复试总分。
(5)加试时间:3月23日9:00—12:00。
(6)加试地点:南京大学商学院安中大楼。
(具体时间、地点短信、电话通知)
五、拟录取办法
1.复试成绩 = 面试成绩(专业知识成绩+思想品德与时事政治成绩+英语水平成绩+综合能力成绩)。
2.总成绩 = 初试成绩+复试成绩。
3.排名方法:
院系根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单。
如出现同分的情况,将依次按照初试成绩、复试成绩进行排序,即初试成绩高者优先;如初试成绩相同,则按初试的管理类综合能力成绩排序,管理类综合能力成绩高者优先;如管理类综合能力成绩相同,则按复试专业知识成绩排序,专业知识成绩高者优先。
六、复试阶段安排
1.资格审核
审核时间:3月19日、3月20日(电子材料审核);
复试当天纸质材料审核。
我院将对考生严格进行资格审查、信息核对。考生须在2023年3月19日12:00 前将以下材料电子版按所列顺序合并成一个PDF文件,以“会计/审计+考生号+考生姓名 ”格式命名,以附件形式发送至南京大学MPAcc教育中心邮箱mpacc@nju.edu.cn,邮件请以【会计/审计+考生号+考生姓名+复试资格审查材料】为主题,无需正文。
(1)考生的准考证与有效居民身份证;
(2)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证及教育部学籍在线验证报告;往届生的学历学位证书及教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告);在境外获得学历、学位的考生,须提交教育部留学服务中心出具的认证报告(以应届生身份报考的考生须于2023年9月1日前取得);
(3)2023年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或高校出具的相关证明;
(4)考生本人签字版《诚信复试承诺书》(附件 2)。
(5)考生亲笔签名的承诺本人所提交材料与原件一致的承诺书。
资格预审核合格的考生由南京大学商学院MPAcc教育中心通知每位考生随机抽取的具体面试日期与地点。
参加会计硕士、审计硕士复试的考生,线下复试时也请备好以上材料原件进行现场资格审核。
注:资格审核不合格者,一律不得参加复试。
2.面试
面试时间:审计025700 3月24日(上午) 会计125300 3月26日、27日。
(随机抽签分日程、分组进行复试,提前以邮件、短信、电话方式告知考生)
3.根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用,请于3月22日17:00前,登录南京大学在线支付平台(网址:http://pay.nju.edu.cn/),选择“校外用户”,凭本人的支付码(见邮件通知)缴纳。需开具发票的考生,请在缴费时段内由在线支付平台自行下载电子发票。
七、考生咨询及申诉渠道
1、联系部门:南京大学MPAcc教育中心
2、联系电话:025-83592700、83621163、83621231
3、电子邮箱:mpacc@nju.edu.cn
4、通信地址:南京市鼓楼区金银街16号南京大学商学院安中大楼604室。
八、本细则未涉及部分,除《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》《南京大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》有明确规定外,由本院系研究生招生工作领导小组负责解释。
附件1:
序号 | 专业 | 考试证号 | 姓名 | 管理类综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
1 | 审计 | 102843210200393 | 韩子睿 | 168 | 89 | 257 | |
2 | 审计 | 102843210208812 | 徐硕 | 169 | 84 | 253 | |
3 | 审计 | 102843210208845 | 朱云彤 | 152 | 87 | 239 | |
4 | 审计 | 102843210208740 | 陈家伟 | 158 | 80 | 238 | |
5 | 审计 | 102843210200383 | 陈宇豪 | 158 | 79 | 237 | |
6 | 审计 | 102843210208758 | 何章成 | 165 | 66 | 231 | |
7 | 审计 | 102843210208762 | 黄诗漪 | 152 | 77 | 229 | |
8 | 审计 | 102843210208817 | 许露阳 | 148 | 81 | 229 | |
9 | 审计 | 102843210208747 | 丁柯 | 154 | 74 | 228 | |
10 | 审计 | 102843210208738 | 查昱中 | 148 | 77 | 225 | |
11 | 审计 | 102843210208801 | 王如成 | 145 | 78 | 223 | |
12 | 审计 | 102843210208825 | 叶文菲 | 151 | 72 | 223 | |
13 | 审计 | 102843210208778 | 柳鸿展 | 151 | 71 | 222 | |
14 | 审计 | 102843210208833 | 张艺馨 | 142 | 80 | 222 | |
15 | 审计 | 102843210200380 | 陈如意 | 137 | 84 | 221 | |
16 | 审计 | 102843210200397 | 胡晨 | 151 | 70 | 221 | |
17 | 审计 | 102843210208752 | 高陈杰 | 143 | 76 | 219 | |
18 | 审计 | 102843210208826 | 尹泽生 | 149 | 70 | 219 | |
19 | 审计 | 102843210208814 | 徐璇 | 140 | 78 | 218 | |
20 | 审计 | 102843210200413 | 卢泽萍 | 143 | 74 | 217 | |
21 | 审计 | 102843210208756 | 龚祝 | 133 | 84 | 217 | |
22 | 审计 | 102843210208735 | 蔡听莺 | 133 | 83 | 216 | |
23 | 审计 | 102843210208777 | 刘颖 | 137 | 77 | 214 | |
24 | 审计 | 102843210208788 | 邵聪 | 130 | 80 | 210 | |
25 | 审计 | 102843210200453 | 张逸涵 | 119 | 90 | 209 | |
26 | 审计 | 102843210200443 | 夏紫薇 | 130 | 78 | 208 | |
27 | 审计 | 102843210200446 | 杨亚乐 | 137 | 69 | 206 | |
28 | 审计 | 102843210200418 | 潘娣 | 141 | 64 | 205 | |
29 | 审计 | 102843210208808 | 吴允斌 | 133 | 72 | 205 | |
30 | 审计 | 102843210208809 | 吴泽江 | 128 | 77 | 205 | |
31 | 审计 | 102843210208841 | 周哺 | 127 | 78 | 205 | |
32 | 审计 | 102843210200423 | 乔杨 | 127 | 77 | 204 | |
33 | 审计 | 102843210200420 | 彭再清 | 127 | 76 | 203 | |
34 | 审计 | 102843210200399 | 胡子颖 | 131 | 71 | 202 | |
35 | 审计 | 102843210208749 | 丁晟 | 137 | 64 | 201 |
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
1 | 会计 | 102843210201786 | 王子祥 | 169 | 86 | 255 | |
2 | 会计 | 102843210209565 | 孙涛 | 166 | 88 | 254 | |
3 | 会计 | 102843210209314 | 陈洁帆 | 164 | 87 | 251 | |
4 | 会计 | 102843210209377 | 顾浩 | 159 | 85 | 244 | |
5 | 会计 | 102843210209754 | 章婧丹 | 159 | 84 | 243 | |
6 | 会计 | 102843210201667 | 李彦仪 | 160 | 81 | 241 | |
7 | 会计 | 102843210209305 | 曹潇然 | 152 | 88 | 240 | |
8 | 会计 | 102843210209443 | 李世宁 | 155 | 85 | 240 | |
9 | 会计 | 102843210209677 | 薛麒峰 | 161 | 78 | 239 | |
10 | 会计 | 102843210201782 | 王雨儿 | 154 | 84 | 238 | |
11 | 会计 | 102843210201679 | 刘海歌 | 156 | 81 | 237 | |
12 | 会计 | 102843210201601 | 方之嘉 | 155 | 81 | 236 | |
13 | 会计 | 102843210209437 | 李静然 | 155 | 81 | 236 | |
14 | 会计 | 102843210209451 | 李奕汛 | 153 | 82 | 235 | |
15 | 会计 | 102843210209486 | 刘依然 | 154 | 80 | 234 | |
16 | 会计 | 102843210201612 | 顾博文 | 149 | 84 | 233 | |
17 | 会计 | 102843210209619 | 王雪 | 153 | 80 | 233 | |
18 | 会计 | 102843210209679 | 严子妍 | 155 | 78 | 233 | |
19 | 会计 | 102843210201739 | 孙振玮 | 147 | 85 | 232 | |
20 | 会计 | 102843210201664 | 李苏鹏 | 156 | 75 | 231 | |
21 | 会计 | 102843210209316 | 陈蕾 | 141 | 90 | 231 | |
22 | 会计 | 102843210209766 | 周超普 | 148 | 83 | 231 | |
23 | 会计 | 102843210201578 | 陈妍 | 143 | 87 | 230 | |
24 | 会计 | 102843210201655 | 李大吉 | 155 | 75 | 230 | |
25 | 会计 | 102843210209574 | 唐浩 | 148 | 82 | 230 | |
26 | 会计 | 102843210209429 | 瞿思涵 | 147 | 82 | 229 | |
27 | 会计 | 102843210209497 | 罗宓 | 145 | 84 | 229 | |
28 | 会计 | 102843210209713 | 臧涵 | 146 | 83 | 229 | |
29 | 会计 | 102843210209408 | 黄珏 | 141 | 87 | 228 | |
30 | 会计 | 102843210209365 | 甘枚钰 | 151 | 76 | 227 | |
31 | 会计 | 102843210209379 | 顾婷婷 | 145 | 82 | 227 | |
32 | 会计 | 102843210201598 | 凡明星 | 148 | 78 | 226 | |
33 | 会计 | 102843210209358 | 冯一航 | 140 | 86 | 226 | |
34 | 会计 | 102843210209388 | 杭洪羽 | 150 | 76 | 226 | |
35 | 会计 | 102843210209322 | 陈胜 | 155 | 70 | 225 | |
36 | 会计 | 102843210201689 | 刘校廷 | 153 | 71 | 224 | |
37 | 会计 | 102843210201711 | 倪诗月 | 137 | 87 | 224 | |
38 | 会计 | 102843210209476 | 刘倩 | 141 | 83 | 224 | |
39 | 会计 | 102843210209578 | 陶文涛 | 143 | 81 | 224 | |
40 | 会计 | 102843210209731 | 张靖怡 | 149 | 75 | 224 | |
41 | 会计 | 102843210209536 | 沈欣然 | 142 | 81 | 223 | |
42 | 会计 | 102843210209639 | 吴弈成 | 145 | 78 | 223 | |
43 | 会计 | 102843210209447 | 李翔 | 147 | 75 | 222 | |
44 | 会计 | 102843210209522 | 钱垚 | 141 | 81 | 222 | |
45 | 会计 | 102843210201666 | 李欣妍 | 145 | 76 | 221 | |
46 | 会计 | 102843210201671 | 李瑀贤 | 145 | 76 | 221 | |
47 | 会计 | 102843210209479 | 刘珊珊 | 136 | 85 | 221 | |
48 | 会计 | 102843210201630 | 花雨 | 140 | 80 | 220 | |
49 | 会计 | 102843210209488 | 刘宇恒 | 140 | 80 | 220 | |
50 | 会计 | 102843210209539 | 施一帆 | 142 | 78 | 220 | |
51 | 会计 | 102843210209686 | 杨立婷 | 143 | 77 | 220 | |
52 | 会计 | 102843210209776 | 朱虹 | 134 | 86 | 220 | |
53 | 会计 | 102843210201712 | 潘华 | 149 | 70 | 219 | |
54 | 会计 | 102843210201821 | 薛光煜 | 151 | 68 | 219 | |
55 | 会计 | 102843210209337 | 戴璐珺 | 135 | 84 | 219 | |
56 | 会计 | 102843210209563 | 孙芊 | 135 | 84 | 219 | |
57 | 会计 | 102843210209656 | 徐可 | 144 | 75 | 219 | |
58 | 会计 | 102843210209667 | 徐毓蔓 | 138 | 81 | 219 | |
59 | 会计 | 102843210209726 | 张荟 | 144 | 75 | 219 | |
60 | 会计 | 102843210209297 | 卞戈旖 | 149 | 69 | 218 | |
61 | 会计 | 102843210209415 | 季婕 | 134 | 84 | 218 | |
62 | 会计 | 102843210201614 | 顾中慧 | 134 | 82 | 216 | |
63 | 会计 | 102843210201897 | 邹张楠 | 143 | 73 | 216 | |
64 | 会计 | 102843210209480 | 刘晓悦 | 131 | 85 | 216 | |
65 | 会计 | 102843210201622 | 韩欣源 | 127 | 88 | 215 | |
66 | 会计 | 102843210201892 | 朱孝丹 | 134 | 81 | 215 | |
67 | 会计 | 102843210201896 | 朱真琦 | 134 | 81 | 215 | |
68 | 会计 | 102843210209528 | 沙越 | 137 | 78 | 215 | |
69 | 会计 | 102843210201634 | 黄松立 | 160 | 54 | 214 | |
70 | 会计 | 102843210201737 | 孙恬 | 139 | 75 | 214 | |
71 | 会计 | 102843210201844 | 张晗 | 139 | 75 | 214 | |
72 | 会计 | 102843210209513 | 潘荷 | 129 | 85 | 214 | |
73 | 会计 | 102843210209532 | 沈攀威 | 131 | 83 | 214 | |
74 | 会计 | 102843210209549 | 宋敏 | 134 | 80 | 214 | |
75 | 会计 | 102843210209640 | 武睿寅 | 150 | 64 | 214 | |
76 | 会计 | 102843210209698 | 姚雪 | 135 | 79 | 214 | |
77 | 会计 | 102843210201750 | 万星辰 | 136 | 77 | 213 | |
78 | 会计 | 102843210201855 | 张晓曼 | 131 | 82 | 213 | |
79 | 会计 | 102843210209290 | 敖洁 | 133 | 80 | 213 | |
80 | 会计 | 102843210209483 | 刘亚辉 | 130 | 83 | 213 | |
81 | 会计 | 102843210209768 | 周晖 | 148 | 65 | 213 | |
82 | 会计 | 102843210201593 | 董若飞 | 122 | 90 | 212 | |
83 | 会计 | 102843210201643 | 蒋开云 | 139 | 73 | 212 | |
84 | 会计 | 102843210201680 | 刘和媛 | 129 | 83 | 212 | |
85 | 会计 | 102843210201700 | 骆子恒 | 143 | 69 | 212 | |
86 | 会计 | 102843210201729 | 史玉苗 | 133 | 79 | 212 | |
87 | 会计 | 102843210201751 | 汪一鸣 | 135 | 77 | 212 | |
88 | 会计 | 102843210209421 | 蒋萱 | 138 | 74 | 212 | |
89 | 会计 | 102843210209551 | 宋犀月 | 141 | 71 | 212 | |
90 | 会计 | 102843210201701 | 吕鸿炜 | 141 | 70 | 211 | |
91 | 会计 | 102843210201788 | 韦蕴函 | 138 | 73 | 211 | |
92 | 会计 | 102843210209653 | 徐聪 | 128 | 83 | 211 | |
93 | 会计 | 102843210209678 | 薛逸菲 | 135 | 76 | 211 | |
94 | 会计 | 102843210201584 | 陈子阳 | 140 | 70 | 210 | |
95 | 会计 | 102843210201608 | 高磊 | 140 | 70 | 210 | |
96 | 会计 | 102843210201644 | 焦娇 | 131 | 79 | 210 | |
97 | 会计 | 102843210201652 | 蓝孝洁 | 139 | 71 | 210 | |
98 | 会计 | 102843210201678 | 凌心怡 | 128 | 82 | 210 | |
99 | 会计 | 102843210201766 | 王倩 | 123 | 87 | 210 | |
100 | 会计 | 102843210209632 | 翁歆煜 | 135 | 75 | 210 | |
101 | 会计 | 102843210201613 | 顾晨 | 122 | 87 | 209 | |
102 | 会计 | 102843210201886 | 朱国源 | 141 | 68 | 209 | |
103 | 会计 | 102843210209291 | 柏小青 | 122 | 87 | 209 | |
104 | 会计 | 102843210209383 | 郭大鹏 | 128 | 81 | 209 | |
105 | 会计 | 102843210209625 | 王芷涵 | 137 | 72 | 209 | |
106 | 会计 | 102843210209694 | 杨智文 | 128 | 81 | 209 | |
107 | 会计 | 102843210209740 | 张澍阳 | 141 | 68 | 209 | |
108 | 会计 | 102843210201609 | 高淑琴 | 127 | 81 | 208 | |
109 | 会计 | 102843210209426 | 金国豪 | 129 | 79 | 208 | |
110 | 会计 | 102843210209491 | 刘泽灵 | 120 | 88 | 208 | |
111 | 会计 | 102843210209530 | 邵婕 | 130 | 78 | 208 | |
112 | 会计 | 102843210209664 | 徐欣宇 | 126 | 82 | 208 | |
113 | 会计 | 102843210201646 | 金春光 | 134 | 73 | 207 | |
114 | 会计 | 102843210201770 | 王天乐 | 130 | 77 | 207 | |
115 | 会计 | 102843210201826 | 杨桀宇 | 129 | 78 | 207 | |
116 | 会计 | 102843210209332 | 程浩宇 | 136 | 71 | 207 | |
117 | 会计 | 102843210209658 | 徐桥荣 | 135 | 72 | 207 | |
118 | 会计 | 102843210209728 | 张洁 | 128 | 79 | 207 | |
119 | 会计 | 102843210201576 | 陈心怡 | 126 | 80 | 206 | |
120 | 会计 | 102843210209438 | 李柯燃 | 125 | 81 | 206 | |
121 | 会计 | 102843210209531 | 沈明飞 | 127 | 79 | 206 | |
122 | 会计 | 102843210209669 | 许多娇 | 118 | 88 | 206 | |
123 | 会计 | 102843210209397 | 胡新月 | 135 | 70 | 205 | |
124 | 会计 | 102843210209693 | 杨肖篪 | 145 | 60 | 205 | |
125 | 会计 | 102843210201694 | 鲁倍显 | 123 | 81 | 204 | |
126 | 会计 | 102843210201699 | 骆玉潇 | 125 | 79 | 204 | |
127 | 会计 | 102843210209346 | 窦悦 | 132 | 72 | 204 | |
128 | 会计 | 102843210209372 | 葛雨桐 | 123 | 81 | 204 | |
129 | 会计 | 102843210209393 | 侯艺瑾 | 126 | 78 | 204 | |
130 | 会计 | 102843210209544 | 史凯 | 132 | 72 | 204 | |
131 | 会计 | 102843210209624 | 王真 | 125 | 79 | 204 | |
132 | 会计 | 102843210209629 | 魏晓 | 128 | 76 | 204 | |
133 | 会计 | 102843210209739 | 张晟 | 143 | 61 | 204 | |
134 | 会计 | 102843210209758 | 赵润洋 | 126 | 78 | 204 | |
135 | 会计 | 102843210209613 | 王唯格 | 138 | 65 | 203 | |
136 | 会计 | 102843210201658 | 李镜 | 123 | 79 | 202 | |
137 | 会计 | 102843210201828 | 杨曦 | 131 | 71 | 202 | |
138 | 会计 | 102843210201860 | 张俞翎 | 128 | 74 | 202 | |
139 | 会计 | 102843210209298 | 卞姝姝 | 135 | 67 | 202 | |
140 | 会计 | 102843210209373 | 耿越 | 132 | 70 | 202 | |
141 | 会计 | 102843210209533 | 沈思齐 | 137 | 65 | 202 | |
142 | 会计 | 102843210209711 | 袁畅 | 127 | 75 | 202 | |
143 | 会计 | 102843210201573 | 陈沁文 | 129 | 72 | 201 | |
144 | 会计 | 102843210201758 | 王华玲 | 117 | 84 | 201 | |
145 | 会计 | 102843210201823 | 颜雪 | 121 | 80 | 201 | |
146 | 会计 | 102843210209579 | 陶跃玉 | 125 | 76 | 201 | |
147 | 会计 | 102843210209580 | 滕德佳 | 125 | 76 | 201 | |
148 | 会计 | 102843210209641 | 夏强 | 120 | 81 | 201 | |
149 | 会计 | 102843210209709 | 俞帅彦 | 127 | 74 | 201 | |
150 | 会计 | 102843210201660 | 李兰馨 | 114 | 86 | 200 | |
151 | 会计 | 102843210209775 | 周欣圆 | 121 | 79 | 200 | |
152 | 会计 | 102843210201731 | 宋浩文 | 142 | 57 | 199 | |
153 | 会计 | 102843210209412 | 黄艺馨 | 131 | 68 | 199 | |
154 | 会计 | 102843210209462 | 凌中花 | 131 | 68 | 199 | |
155 | 会计 | 102843210209477 | 刘秋彤 | 118 | 81 | 199 | |
156 | 会计 | 102843210209617 | 王筱婧 | 118 | 81 | 199 | |
157 | 会计 | 102843210209662 | 徐伟宝 | 135 | 64 | 199 | |
158 | 会计 | 102843210201813 | 徐隽俊 | 125 | 73 | 198 | |
159 | 会计 | 102843210209362 | 凤洁 | 131 | 67 | 198 | |
160 | 会计 | 102843210201587 | 崔豹堂 | 113 | 84 | 197 | 同等学力 |
161 | 会计 | 102843210201877 | 仲诗慧 | 122 | 75 | 197 | |
162 | 会计 | 102843210209349 | 杜玉洁 | 123 | 74 | 197 | |
163 | 会计 | 102843210209387 | 韩贇庭 | 131 | 66 | 197 | |
164 | 会计 | 102843210209548 | 宋可盈 | 118 | 79 | 197 |
附件2:
诚信复试承诺书
我是参加南京大学2023年全国硕士研究生招生考试复试的考生,我已认真阅读《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》《国家教育考试违规处理办法》《中华人民共和国刑法修正案(九)》《南京大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》和所报考院系复试录取工作细则等有关规定,为维护此次考试的严肃性和公平性,确保考试的顺利进行,郑重承诺以下事项:
一、保证在考试中诚实守信,自觉遵守国家和招生单位有关研究生招生考试法规、考试纪律和考场规则。保证是本人参加复试,独立自主完成考试,不作弊。保证不记录和传播考试过程的音视频等信息、不将考试内容告知他人。如有违规行为,自愿服从考试组织管理部门根据国家有关规定所作出的处罚决定。
二、如实、按期提交硕士研究生复试所要求的各项材料。自觉服从复试组织管理部门的统一安排,接受复试工作人员的管理、监督和检查,不拒绝、妨碍工作人员履行管理职责。如提供虚假、错误信息、过期提交材料,导致不能复试、录取、以及入学后不能进行学籍注册的,后果由本人承担。
三、自觉遵守考试管理规定,维护考试秩序。按学校及所报考学院系所要求提前做好复试的相关准备工作,保证复试过程顺畅,听从工作人员安排有序候场,结束后有序离场。
四、对复试过程或者复试成绩持有异议的,承诺通过合法渠道向学校或教育行政主管部门申诉解决。
承诺人:
日期:
南京大学商学院
2023.3.17