现将南京大学商学院2025年工商管理硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩予以公示,不包含未参加复试的考生。
公示时间:2025年4月1日至4月7日。
如有异议,请在公示期内联系南京大学商学院MBA教育中心。
联系电话:025-83621636。
电子邮箱:njumba@nju.edu.cn。
南京大学商学院
二〇二五年四月一日
序号 | 专业 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 面试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 备注 |
1 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200561 | 陶文 | 180.00 | 180.00 | 421.00 |
|
2 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200430 | 李帅 | 184.67 | 184.67 | 418.67 |
|
3 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210213146 | 徐嵩升 | 177.50 | 177.50 | 412.50 |
|
4 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200732 | 张楠 | 184.33 | 184.33 | 410.33 |
|
5 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200344 | 高远 | 179.17 | 179.17 | 410.17 |
|
6 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200544 | 宋亚琴 | 182.50 | 182.50 | 409.50 |
|
7 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200342 | 高去飞 | 178.33 | 178.33 | 409.33 |
|
8 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211080 | 张业昆 | 181.83 | 181.83 | 408.83 |
|
9 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209220 | 胡浩 | 184.33 | 184.33 | 408.33 |
|
10 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209260 | 沈栋奕 | 180.67 | 180.67 | 406.67 |
|
11 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209252 | 年腾 | 187.67 | 187.67 | 406.67 |
|
12 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208739 | 徐志伟 | 184.33 | 184.33 | 405.33 |
|
13 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209242 | 刘洪斌 | 181.33 | 181.33 | 403.33 |
|
14 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200283 | 陈若谷 | 180.17 | 180.17 | 403.17 |
|
15 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200719 | 张超颖 | 187.00 | 187.00 | 403.00 |
|
16 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200758 | 张喆 | 179.33 | 179.33 | 402.33 |
|
17 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209265 | 师红亚 | 184.83 | 184.83 | 400.83 |
|
18 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209256 | 钱鸣欧 | 184.83 | 184.83 | 400.83 |
|
19 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200628 | 翁雨璇 | 184.00 | 184.00 | 400.00 |
|
20 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200535 | 石宇昂 | 180.83 | 180.83 | 399.83 |
|
21 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200520 | 任青 | 181.83 | 181.83 | 399.83 |
|
22 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200266 | 陈安业 | 181.33 | 181.33 | 399.33 |
|
23 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210063 | 吴垸烨 | 181.83 | 181.83 | 398.83 |
|
24 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200641 | 武梦溪 | 182.83 | 182.83 | 398.83 |
|
25 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208740 | 张祎伦 | 186.00 | 186.00 | 398.00 |
|
26 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209221 | 胡佳逸 | 184.50 | 184.50 | 396.50 |
|
27 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200256 | 包金哲 | 181.00 | 181.00 | 396.00 |
|
28 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200592 | 王林娜 | 184.00 | 184.00 | 396.00 |
|
29 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200543 | 宋晓妍 | 182.67 | 182.67 | 395.67 |
|
30 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200751 | 张玉洁 | 185.67 | 185.67 | 395.67 |
|
31 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209264 | 盛锦 | 186.67 | 186.67 | 395.67 |
|
32 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200554 | 唐靖焜 | 177.50 | 177.50 | 395.50 |
|
33 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200515 | 秦怡 | 182.50 | 182.50 | 395.50 |
|
34 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209253 | 潘晨 | 188.17 | 188.17 | 395.17 |
|
35 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200625 | 王志强 | 181.83 | 181.83 | 394.83 |
|
36 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200495 | 米瑞丽 | 182.50 | 182.50 | 393.50 |
|
37 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209297 | 张华 | 180.17 | 180.17 | 393.17 |
|
38 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208730 | 陈立强 | 182.83 | 182.83 | 392.83 |
|
39 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209235 | 李晓凤 | 177.67 | 177.67 | 392.67 |
|
40 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210070 | 赵媛 | 181.67 | 181.67 | 392.67 | 退役大学生士兵,初试总分加10分 |
41 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212991 | 李昕昕 | 181.50 | 181.50 | 392.50 |
|
42 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200532 | 施文博 | 178.00 | 178.00 | 392.00 |
|
43 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200781 | 周立凡 | 179.00 | 179.00 | 392.00 |
|
44 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209277 | 王珊珊 | 186.67 | 186.67 | 391.67 |
|
45 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200396 | 季海亮 | 182.17 | 182.17 | 391.17 |
|
46 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210224806 | 莫丹青 | 185.00 | 185.00 | 391.00 |
|
47 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210056 | 陆建虎 | 181.83 | 181.83 | 389.83 |
|
48 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209199 | 包雯雯 | 183.33 | 183.33 | 389.33 |
|
49 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209290 | 徐平 | 182.17 | 182.17 | 389.17 |
|
50 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200534 | 石炎 | 182.17 | 182.17 | 389.17 |
|
51 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200317 | 董炽胜 | 182.00 | 182.00 | 389.00 |
|
52 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210205858 | 周龙泉 | 184.00 | 184.00 | 389.00 |
|
53 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200712 | 袁媛 | 185.00 | 185.00 | 389.00 |
|
54 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209224 | 黄从余 | 186.67 | 186.67 | 388.67 |
|
55 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200702 | 于水 | 185.00 | 185.00 | 388.00 |
|
56 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211307 | 刘姝良 | 180.50 | 180.50 | 387.50 |
|
57 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210048 | 陈方 | 184.33 | 184.33 | 387.33 | 同等学力加试:管理学90,战略管理75 |
58 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209250 | 倪小虎 | 184.33 | 184.33 | 387.33 |
|
59 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200508 | 钱放驰 | 174.00 | 174.00 | 387.00 |
|
60 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200767 | 赵康怡 | 180.00 | 180.00 | 387.00 |
|
61 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200762 | 章丹馨 | 178.67 | 178.67 | 386.67 |
|
62 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200379 | 胡聪 | 185.50 | 185.50 | 386.50 |
|
63 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200505 | 彭小颖 | 185.17 | 185.17 | 386.17 |
|
64 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209230 | 蒋可乐 | 183.83 | 183.83 | 385.83 |
|
65 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200455 | 刘晖 | 181.67 | 181.67 | 385.67 |
|
66 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200734 | 张琪 | 183.50 | 183.50 | 385.50 |
|
67 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200805 | 朱悦 | 183.50 | 183.50 | 385.50 |
|
68 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209261 | 沈顺顺 | 181.33 | 181.33 | 385.33 |
|
69 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210064 | 熊红霞 | 182.33 | 182.33 | 385.33 |
|
70 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210457 | 孙俊豪 | 185.17 | 185.17 | 385.17 |
|
71 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210221791 | 栾开源 | 181.83 | 181.83 | 384.83 |
|
72 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210215691 | 李翔 | 182.67 | 182.67 | 384.67 |
|
73 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210214618 | 琚晶晶 | 185.50 | 185.50 | 384.50 |
|
74 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209208 | 崔春燕 | 184.00 | 184.00 | 384.00 |
|
75 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200809 | 邹鑫 | 175.50 | 175.50 | 383.50 |
|
76 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200268 | 陈传喜 | 185.50 | 185.50 | 383.50 |
|
77 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200294 | 陈雨萌 | 180.50 | 180.50 | 382.50 |
|
78 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210214074 | 史克文 | 180.17 | 180.17 | 382.17 |
|
79 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211313 | 严钰沁 | 181.17 | 181.17 | 382.17 |
|
80 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200306 | 崔洁 | 183.17 | 183.17 | 382.17 |
|
81 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200273 | 陈慧珊 | 179.67 | 179.67 | 381.67 |
|
82 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200298 | 成朴之 | 182.67 | 182.67 | 381.67 |
|
83 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209234 | 李淼 | 183.67 | 183.67 | 381.67 |
|
84 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200274 | 陈嘉豪 | 184.50 | 184.50 | 381.50 |
|
85 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200304 | 仇志豪 | 180.33 | 180.33 | 381.33 |
|
86 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200315 | 丁青杨 | 182.17 | 182.17 | 381.17 |
|
87 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212992 | 刘鹏 | 186.17 | 186.17 | 381.17 |
|
88 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209272 | 王海龙 | 184.00 | 184.00 | 381.00 |
|
89 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209213 | 方志军 | 185.33 | 185.33 | 380.33 |
|
90 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200541 | 宋相晨 | 184.17 | 184.17 | 380.17 |
|
91 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209205 | 成韬吟 | 178.00 | 178.00 | 380.00 |
|
92 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211658 | 李薇薇 | 179.83 | 179.83 | 379.83 |
|
93 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210216924 | 锜子璇 | 179.50 | 179.50 | 379.50 |
|
94 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200415 | 李嘉秋 | 180.50 | 180.50 | 379.50 |
|
95 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200272 | 陈卉卉 | 179.83 | 179.83 | 378.83 |
|
96 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209289 | 徐凝凡 | 182.67 | 182.67 | 378.67 |
|
97 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200321 | 窦贤芳 | 183.67 | 183.67 | 378.67 |
|
98 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200448 | 林子涵 | 180.50 | 180.50 | 378.50 |
|
99 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209310 | 周薇 | 181.17 | 181.17 | 378.17 |
|
100 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209251 | 倪正铭 | 183.17 | 183.17 | 378.17 |
|
101 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209304 | 张雨薇 | 177.00 | 177.00 | 378.00 |
|
102 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210215299 | 季风 | 179.00 | 179.00 | 378.00 |
|
103 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200303 | 程韫一 | 176.67 | 176.67 | 377.67 |
|
104 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212989 | 李李 | 180.67 | 180.67 | 377.67 |
|
105 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200356 | 管皓 | 185.50 | 185.50 | 377.50 |
|
106 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209201 | 陈冠宇 | 188.50 | 188.50 | 377.50 |
|
107 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200371 | 韩永琨 | 181.33 | 181.33 | 377.33 |
|
108 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200783 | 周梅 | 182.33 | 182.33 | 377.33 |
|
109 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200393 | 黄仲睿 | 184.33 | 184.33 | 377.33 |
|
110 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200745 | 张醒臣 | 182.17 | 182.17 | 377.17 |
|
111 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209282 | 吴龙 | 182.00 | 182.00 | 377.00 |
|
112 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210207695 | 韩松峰 | 183.00 | 183.00 | 377.00 |
|
113 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209276 | 王润芯 | 179.67 | 179.67 | 376.67 |
|
114 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200295 | 陈玉玲 | 185.67 | 185.67 | 376.67 |
|
115 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200697 | 叶雅丽 | 180.50 | 180.50 | 376.50 |
|
116 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212995 | 石左伟 | 180.33 | 180.33 | 376.33 |
|
117 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209222 | 胡紫薇 | 185.33 | 185.33 | 376.33 |
|
118 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200576 | 王丹 | 185.33 | 185.33 | 376.33 |
|
119 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200607 | 王轩崴 | 181.00 | 181.00 | 376.00 |
|
120 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200669 | 许梅 | 183.00 | 183.00 | 376.00 |
|
121 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210455 | 马千慧 | 181.67 | 181.67 | 375.67 |
|
122 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200529 | 沈昱昊 | 183.67 | 183.67 | 375.67 |
|
123 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200567 | 万俊峰 | 181.50 | 181.50 | 375.50 |
|
124 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210213134 | 包维韬 | 180.33 | 180.33 | 375.33 |
|
125 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200528 | 沈笑辰 | 181.00 | 181.00 | 375.00 |
|
126 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200616 | 王翊廷 | 182.33 | 182.33 | 374.33 |
|
127 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200679 | 杨杰 | 184.33 | 184.33 | 374.33 |
|
128 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210220258 | 朱卓 | 173.17 | 173.17 | 374.17 |
|
129 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200782 | 周利利 | 185.17 | 185.17 | 374.17 |
|
130 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200314 | 丁蕾 | 181.00 | 181.00 | 374.00 |
|
131 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200530 | 盛明 | 186.50 | 186.50 | 373.50 |
|
132 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200481 | 鲁晓敏 | 183.33 | 183.33 | 373.33 |
|
133 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210456 | 马云辰 | 179.00 | 179.00 | 373.00 |
|
134 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200260 | 曹安杰 | 180.67 | 180.67 | 372.67 |
|
135 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200282 | 陈睿卿 | 185.50 | 185.50 | 372.50 |
|
136 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200389 | 黄荔 | 184.33 | 184.33 | 372.33 |
|
137 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200357 | 管韦一 | 182.83 | 182.83 | 371.83 |
|
138 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200288 | 陈玺 | 183.67 | 183.67 | 371.67 |
|
139 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200404 | 蒋姗姗 | 183.67 | 183.67 | 371.67 |
|
140 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210452 | 曹羽 | 180.33 | 180.33 | 371.33 |
|
141 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211081 | 周麒 | 179.33 | 179.33 | 370.33 |
|
142 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210061 | 王凯 | 186.17 | 186.17 | 370.17 |
|
143 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200810 | 左桃红 | 184.83 | 184.83 | 369.83 |
|
144 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209275 | 王晶 | 179.50 | 179.50 | 369.50 |
|
145 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200454 | 刘虎 | 181.50 | 181.50 | 369.50 |
|
146 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209292 | 印适平 | 183.50 | 183.50 | 369.50 |
|
147 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200338 | 冯茜 | 184.50 | 184.50 | 369.50 |
|
148 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208735 | 孙佳善 | 186.33 | 186.33 | 369.33 |
|
149 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200640 | 吴梓瑞 | 184.17 | 184.17 | 369.17 |
|
150 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200785 | 周梦瑶 | 183.67 | 183.67 | 368.67 |
|
151 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209243 | 刘润之 | 177.50 | 177.50 | 368.50 |
|
152 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200328 | 范刘思宇 | 182.50 | 182.50 | 368.50 |
|
153 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212994 | 沈喆 | 182.33 | 182.33 | 368.33 |
|
154 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200521 | 邵文静 | 182.17 | 182.17 | 368.17 | 同等学力加试:管理学84,战略管理78 |
155 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200711 | 袁培婧 | 183.17 | 183.17 | 368.17 |
|
156 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209312 | 朱宁 | 184.17 | 184.17 | 368.17 |
|
157 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200381 | 胡红兵 | 182.83 | 182.83 | 367.83 |
|
158 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200674 | 闫璐 | 185.83 | 185.83 | 367.83 |
|
159 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200540 | 宋雯婕 | 183.67 | 183.67 | 367.67 |
|
160 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210051 | 黄荷 | 184.33 | 184.33 | 367.33 |
|
161 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210213504 | 代晋伊 | 180.17 | 180.17 | 367.17 |
|
162 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210213147 | 姚昌平 | 180.00 | 180.00 | 367.00 |
|
163 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200258 | 毕可妍 | 180.50 | 180.50 | 366.50 |
|
164 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210734 | 吴昌华 | 183.50 | 183.50 | 366.50 |
|
165 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210215302 | 朱蓉 | 178.17 | 178.17 | 366.17 |
|
166 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209245 | 刘煜 | 185.00 | 185.00 | 366.00 |
|
167 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200773 | 郑辉 | 181.83 | 181.83 | 365.83 |
|
168 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200320 | 窦连健 | 179.67 | 179.67 | 365.67 | 同等学力加试:管理学80,战略管理80 |
169 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200469 | 刘戌微 | 184.67 | 184.67 | 365.67 |
|
170 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200696 | 叶含 | 175.33 | 175.33 | 365.33 |
|
171 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209269 | 孙鑫凯 | 181.33 | 181.33 | 365.33 |
|
172 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200622 | 王玥 | 181.33 | 181.33 | 365.33 |
|
173 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200348 | 耿逸帆 | 182.17 | 182.17 | 365.17 |
|
174 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210047 | 蔡涵婧 | 178.00 | 178.00 | 365.00 |
|
175 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210459 | 王恒 | 182.00 | 182.00 | 365.00 |
|
176 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210212999 | 王广利 | 178.83 | 178.83 | 364.83 |
|
177 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200307 | 戴娟 | 181.67 | 181.67 | 364.67 |
|
178 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211991 | 钱波波 | 180.50 | 180.50 | 364.50 |
|
179 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209307 | 赵玮松 | 178.17 | 178.17 | 364.17 |
|
180 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209279 | 王添怡 | 181.33 | 181.33 | 363.33 |
|
181 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200510 | 钱雯 | 184.33 | 184.33 | 363.33 |
|
182 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200587 | 王京 | 181.83 | 181.83 | 362.83 |
|
183 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210215298 | 洪慧瑜 | 181.67 | 181.67 | 362.67 |
|
184 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211078 | 刘星宇 | 182.67 | 182.67 | 362.67 |
|
185 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200514 | 秦全福 | 183.33 | 183.33 | 362.33 |
|
186 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200368 | 韩书雅 | 179.17 | 179.17 | 362.17 |
|
187 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208732 | 侯大伟 | 181.17 | 181.17 | 362.17 |
|
188 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200780 | 周珂 | 182.17 | 182.17 | 362.17 | 同等学力加试:管理学81,战略管理79 |
189 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211994 | 杨琪 | 183.17 | 183.17 | 362.17 |
|
190 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209309 | 周静 | 181.00 | 181.00 | 362.00 |
|
191 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200600 | 王寿震 | 181.00 | 181.00 | 362.00 |
|
192 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200673 | 薛闻 | 183.00 | 183.00 | 362.00 |
|
193 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210050 | 顾闻凯 | 181.83 | 181.83 | 361.83 |
|
194 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209239 | 李正 | 185.67 | 185.67 | 361.67 |
|
195 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200552 | 孙悦 | 182.50 | 182.50 | 361.50 |
|
196 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210214962 | 邓裕进 | 180.33 | 180.33 | 361.33 |
|
197 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200478 | 刘梓楠 | 175.00 | 175.00 | 361.00 |
|
198 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200359 | 郭瀚为 | 181.50 | 181.50 | 360.50 |
|
199 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200708 | 俞文生 | 186.50 | 186.50 | 360.50 |
|
200 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200324 | 杜世伟 | 177.33 | 177.33 | 360.33 |
|
201 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209248 | 茅军 | 177.33 | 177.33 | 360.33 |
|
202 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200786 | 周平 | 180.33 | 180.33 | 360.33 |
|
203 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211667 | 严婷婷 | 184.33 | 184.33 | 360.33 |
|
204 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200388 | 黄丽丹 | 181.17 | 181.17 | 360.17 |
|
205 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200735 | 张谦 | 183.17 | 183.17 | 360.17 |
|
206 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200662 | 徐晟韬 | 183.00 | 183.00 | 360.00 |
|
207 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210208076 | 唐源博 | 177.83 | 177.83 | 359.83 |
|
208 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200375 | 洪悠扬 | 177.17 | 177.17 | 359.17 |
|
209 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210210732 | 孙万文 | 181.17 | 181.17 | 359.17 |
|
210 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200630 | 吴方航 | 186.17 | 186.17 | 359.17 |
|
211 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200798 | 朱少钦 | 183.83 | 183.83 | 358.83 |
|
212 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200300 | 程娟 | 178.67 | 178.67 | 358.67 |
|
213 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200777 | 仲克穷 | 184.67 | 184.67 | 358.67 |
|
214 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200451 | 刘本豪 | 185.33 | 185.33 | 358.33 |
|
215 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209198 | 柏军阁 | 178.17 | 178.17 | 358.17 |
|
216 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200688 | 杨昕 | 180.17 | 180.17 | 358.17 |
|
217 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209218 | 龚小文 | 182.83 | 182.83 | 357.83 |
|
218 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200310 | 邓先鹍 | 182.83 | 182.83 | 357.83 | 同等学力加试:管理学82,战略管理77 |
219 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200677 | 杨德华 | 182.67 | 182.67 | 357.67 |
|
220 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209211 | 丁彧 | 177.17 | 177.17 | 357.17 |
|
221 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200474 | 刘茵茵 | 182.83 | 182.83 | 356.83 |
|
222 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200429 | 李守红 | 180.67 | 180.67 | 356.67 |
|
223 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200292 | 陈瑶 | 181.67 | 181.67 | 356.67 |
|
224 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200372 | 韩钊磊 | 183.67 | 183.67 | 356.67 |
|
225 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200657 | 徐静 | 182.50 | 182.50 | 356.50 |
|
226 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210217865 | 李婷 | 182.50 | 182.50 | 356.50 |
|
227 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210213136 | 杭云飞 | 182.17 | 182.17 | 356.17 | 同等学力加试:管理学79,战略管理80 |
228 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200250 | 安邦 | 178.00 | 178.00 | 356.00 |
|
229 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210200706 | 俞佳 | 180.83 | 180.83 | 355.83 |
|
230 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210211661 | 钱雪菲 | 176.67 | 176.67 | 355.67 | 同等学力加试:管理学81,战略管理80 |
231 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209303 | 张胜 | 182.67 | 182.67 | 355.67 |
|
232 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210209306 | 赵敏杰 | 181.50 | 181.50 | 355.50 |
|
233 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102845210205756 | 温黄达 | 183.17 | 183.17 | 355.17 |
|
