南京大学2023年商学院博士研究生拟上报学校录取名单 | |||||||
根据学校相关要求,现对商学院2023年博士研究生拟上报学校录取名单进行公示。 | |||||||
拟录取院系 | 拟录取专业 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
商学院 | 理论经济学 | 1028403713 | 毕逸伟 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403349 | 陈思远 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403643 | 程果 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028400518 | 耿媛媛 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028402425 | 胡亦扬 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403316 | 嵇俊杰 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403001 | 李宝琦 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028402247 | 刘松涛 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028405347 | 刘心怡 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028402643 | 马艺璇 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028401236 | 秦相慧 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403051 | 盛伟 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403724 | 王琼 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028401868 | 徐慎晖 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028403929 | 徐源 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028401192 | 许润达 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028401833 | 杨芳 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028402965 | 赵子庚 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 理论经济学 | 1028405256 | 周铃铃 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028401668 | 曹长帅 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400828 | 陈熙 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028401336 | 耿蕊 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西计划 |
商学院 | 应用经济学 | 1028401290 | 郭凇辰 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028401636 | 郝少博 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400895 | 柯阳谷 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028405336 | 李芳芳 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400616 | 李舞岩 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028402886 | 刘源鑫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028404354 | 潘铭玥 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028404171 | 石志如 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028403758 | 疏慧娟 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028404108 | 宋佩佳 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400490 | 宋天琪 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028402324 | 王佳音 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028405340 | 王泽芸 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028403615 | 吴智方 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400064 | 夏文豪 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400145 | 杨洁茹 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028401022 | 杨轩嘉 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028404382 | 尹立平 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028404118 | 尤晓彤 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028402152 | 詹志浩 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028401810 | 张蒙蒙 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 应用经济学 | 1028400056 | 张誉夫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028403710 | 崔愫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400495 | 丁琪 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400124 | 范清 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402952 | 房玉鑫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028403367 | 高敏 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028404234 | 耿瑞佳 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402119 | 胡友前 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028405351 | 黄可欣 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402261 | 季昀枫 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028405327 | 阚卓凡 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028403764 | 李好男 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400833 | 李胜男 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028403219 | 李亚莉 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400789 | 刘瑞禹 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402003 | 刘璇 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028404472 | 陆雁翎 | 普通招考 | 定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402010 | 乜一 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400024 | 牛熠欣 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400996 | 潘国玥 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402545 | 彭坤 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028401221 | 时代 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400408 | 史泰炜 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028404555 | 王可柔 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400973 | 王龙栋 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402625 | 王乾 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028403824 | 王照虎 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402634 | 吴同 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400111 | 徐志威 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028401392 | 张涵 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028401324 | 章紫琪 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028401428 | 郑智麒 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028402122 | 仲波 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028400766 | 周枫凯 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028401185 | 周妍 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 工商管理 | 1028404356 | 朱润 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028401576 | 李雪梅 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028403061 | 李宗泽 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028403496 | 陆楠 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028405325 | 陆奕辰 | 硕博连读 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028402680 | 温皓然 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
商学院 | 会计学 | 1028400057 | 姚振宇 | 普通招考 | 非定向就业 | 全日制 | |
其他注意事项: 1、少民计划考生不在此表内,将由学校统筹择优录取,具体结果见后续南京大学研究生院及南京大学研究生招生网公示的拟录取名单。 2、根据教育部相关要求,我校2023年拟录取的推荐免试直接攻博研究生已于2022年10月公示结束(https://yzb.nju.edu.cn/08/ef/c47863a592111/page.htm)。 3、最终拟录取名单以学校公示为准;学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。 4、请拟录取考生及时留意南京大学研究生招生网后续相关通知。 5、院系公示期:2023年5月19日—2023年5月21日(公示期3天)。如对名单有疑问,请在公示期内与院系联络:李老师、电话025-83593387、邮箱liyuanben@nju.edu.cn。 |