经济学院2021年博士招生“申请-考核”制申请材料确认提交名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1028499834 | 陈孝强 | 男 |
2 | 1028495062 | 施佰发 | 男 |
3 | 1028496915 | 管弋铭 | 男 |
4 | 1028494567 | 韩雨晴 | 女 |
5 | 1028497079 | 韩淼 | 男 |
6 | 1028494689 | 赵婕 | 女 |
7 | 1028495565 | 陈涛峰 | 男 |
8 | 1028494371 | 印鹏 | 男 |
9 | 1028497522 | 周阳夏蕾 | 女 |
10 | 1028496459 | 吴曈 | 女 |
11 | 1028494929 | 王造先 | 男 |
12 | 1028495577 | 聂嵩 | 男 |
13 | 1028499539 | 朱卿元 | 男 |
14 | 1028496611 | 袁野 | 男 |
15 | 1028498378 | 吴晓雅 | 女 |
16 | 1028495910 | 李项佑 | 男 |
17 | 1028496069 | 余晋晶 | 女 |
18 | 1028497477 | 吕易 | 女 |
19 | 1028499065 | 张潇 | 女 |
20 | 1028495194 | 王若琳 | 女 |
21 | 1028498009 | 梁丹旎 | 女 |
22 | 1028495033 | 刘瑞喜 | 男 |
23 | 1028499045 | 徐泽洋 | 男 |
24 | 1028494889 | 安静 | 女 |
25 | 1028495899 | 刘佳美 | 女 |
26 | 1028499742 | 朱柿颖 | 女 |
27 | 1028499963 | 冀承 | 男 |
28 | 1028497220 | 鲍丙朋 | 男 |
29 | 1028497256 | 王蕊 | 女 |
30 | 1028497462 | 董文婷 | 女 |
31 | 1028495909 | 蔡艳 | 女 |
32 | 1028497281 | 李潇 | 女 |
33 | 1028494465 | 戚利利 | 女 |
34 | 1028494464 | 凌贵旺 | 男 |
35 | 1028498878 | 袁博 | 男 |
36 | 1028496025 | 冯卓 | 女 |
37 | 1028499082 | 于美月 | 女 |
38 | 1028495887 | 敦志刚 | 男 |
39 | 1028496322 | 姜集闯 | 男 |
40 | 1028496221 | 王宇 | 男 |
41 | 1028495688 | 张宇 | 男 |
42 | 1028495845 | 耿智 | 男 |
43 | 1028495193 | 廖陈成 | 女 |
44 | 1028494631 | 于良荣 | 男 |
45 | 1028497347 | 纪洁 | 女 |
46 | 1028494816 | 张齐鹏 | 男 |
47 | 1028494445 | 薛艳杰 | 女 |
48 | 1028495826 | 刘海尧 | 男 |
49 | 1028498951 | 丁春林 | 女 |
50 | 1028495523 | 王珏 | 女 |
51 | 1028495699 | 吴桐 | 男 |
52 | 1028494194 | 付嘉为 | 男 |
53 | 1028494888 | 马银隆 | 男 |
54 | 1028499200 | 关士琪 | 女 |
55 | 1028494072 | 王彦发 | 男 |
56 | 1028497206 | 王琪红 | 女 |
57 | 1028496034 | 刘乔巧 | 女 |
58 | 1028494067 | 王冠宇 | 男 |
59 | 1028494560 | 曹雪琳 | 女 |
60 | 1028494693 | 李佳琳 | 女 |
61 | 1028494943 | 周田 | 男 |
62 | 1028496181 | 魏政 | 男 |
63 | 1028497625 | 乔刚 | 男 |
64 | 1028497440 | 林剑威 | 男 |
65 | 1028498907 | 郑慧君 | 女 |
66 | 1028496121 | 杨洒洒 | 女 |
67 | 1028494418 | 杨雪莹 | 女 |
68 | 1028499472 | 赵亚楠 | 女 |
69 | 1028494881 | 付大利 | 男 |
70 | 1028494060 | 谷蓉娜 | 女 |
71 | 1028495591 | 王一惟 | 男 |
72 | 1028495966 | 陈军 | 男 |
73 | 1028498615 | 马融 | 女 |
74 | 1028496859 | 沈雨田 | 男 |
75 | 1028498896 | 钱森萍 | 女 |
76 | 1028495191 | 宋佳 | 女 |
77 | 1028494926 | 孟南 | 男 |
78 | 1028498212 | 张小强 | 男 |
79 | 1028498301 | 侯毅 | 男 |
80 | 1028494495 | 赵子毅 | 男 |
81 | 1028498377 | 郭旻申 | 男 |
82 | 1028498530 | 冯瑞林 | 男 |
83 | 1028498525 | 闫家铭 | 男 |
84 | 1028494020 | 邹国昊 | 男 |
85 | 1028495050 | 俞悦 | 女 |
86 | 1028496697 | 耿媛媛 | 女 |
87 | 1028498089 | 李欣 | 男 |
88 | 1028499272 | 孟可俊 | 男 |
89 | 1028497431 | 张雯涵 | 女 |
90 | 1028497874 | 陈燕 | 女 |
91 | 1028494138 | 陈海泉 | 男 |
92 | 1028494824 | 李瑜 | 女 |
93 | 1028494186 | 朴秀婷 | 女 |
94 | 1028494438 | 潘灵豪 | 男 |
95 | 1028497796 | 魏静娴 | 女 |
96 | 1028496101 | 彭丹 | 女 |
97 | 1028495112 | 李永杰 | 男 |
98 | 1028498249 | 周孝伦 | 男 |
99 | 1028497223 | 侍金环 | 女 |
100 | 1028498504 | 李慧 | 女 |
101 | 1028495061 | 李成顺 | 男 |
102 | 1028494045 | 刘潇囡 | 女 |
103 | 1028498827 | 陈璐 | 女 |
104 | 1028495784 | 刘恒良 | 女 |
105 | 1028498594 | 杨希特 | 男 |
106 | 1028495330 | 王辉 | 男 |
107 | 1028496018 | 韩文轩 | 男 |
108 | 1028499195 | 王宇 | 男 |
109 | 1028499905 | 尤亦玲 | 女 |
110 | 1028498294 | 张晓磊 | 女 |
111 | 1028495879 | 陶成 | 男 |
112 | 1028499009 | 田文 | 男 |
113 | 1028499313 | 吴炜聪 | 男 |
114 | 1028495184 | 张文文 | 女 |
115 | 1028498757 | 倪修凤 | 女 |
116 | 1028499658 | 王山 | 男 |
117 | 1028496183 | 张少春 | 女 |
118 | 1028496134 | 郭梦华 | 女 |
119 | 1028497755 | 刁璟璐 | 女 |
120 | 1028496433 | 成鑫钰 | 女 |
121 | 1028498928 | 李晓钰 | 女 |
122 | 1028495555 | 刘俊哲 | 男 |
123 | 1028494437 | 吴玉乾 | 男 |
124 | 1028497465 | 张玉艳 | 女 |
125 | 1028498641 | 张年华 | 女 |
126 | 1028499480 | 宁健康 | 男 |
127 | 1028495161 | 景灏 | 男 |
128 | 1028495425 | 朱琳 | 女 |
129 | 1028496423 | 崔智斌 | 男 |
130 | 1028495840 | 祁垒 | 男 |
131 | 1028498853 | 夏海波 | 男 |
132 | 1028494591 | 李浩 | 男 |
133 | 1028495157 | 朱雅锡 | 女 |
134 | 1028496291 | 王璐 | 女 |
135 | 1028498156 | 徐柳 | 女 |
136 | 1028499142 | 黄少春 | 女 |
137 | 1028499152 | 钱非非 | 女 |
138 | 1028494351 | 刘婕 | 女 |
139 | 1028494554 | 胡蕾 | 女 |
140 | 1028494088 | 姚雨秀 | 女 |
141 | 1028498298 | 丁露露 | 女 |
142 | 1028496823 | 王雪晴 | 女 |
143 | 1028499968 | 杏稼龙 | 男 |
144 | 1028499161 | 李梅 | 女 |
145 | 1028496967 | 李慧榕 | 女 |
146 | 1028498379 | 赵明明 | 男 |
147 | 1028499730 | 徐慎晖 | 男 |
148 | 1028499426 | 万官旭 | 男 |
149 | 1028494617 | 唐炳文 | 男 |
150 | 1028496211 | 武华君 | 女 |
151 | 1028494021 | 王徐瑶 | 女 |
152 | 1028496755 | 郝雯雯 | 女 |
153 | 1028495551 | 李卓群 | 男 |
154 | 1028497685 | 房新蕊 | 女 |
155 | 1028497664 | 陈默 | 男 |
156 | 1028496188 | 张昕 | 男 |
157 | 1028498464 | 郑许海 | 男 |
158 | 1028496235 | 刘勤玮 | 女 |
159 | 1028499988 | 赵珂 | 女 |
160 | 1028498842 | 李怡文 | 女 |
161 | 1028494638 | 范志雄 | 男 |
162 | 1028499061 | 周鹏冉 | 女 |
163 | 1028497788 | 谢果 | 女 |
164 | 1028496003 | 雷宇飞 | 男 |
165 | 1028497449 | 吴祯 | 女 |
166 | 1028497609 | 钱琼宇 | 男 |
167 | 1028498270 | 陈玲玲 | 女 |
168 | 1028494162 | 任桐瑜 | 男 |
169 | 1028496112 | 杨爱爱 | 女 |
170 | 1028496099 | 郑佳豪 | 男 |
171 | 1028499419 | 张创 | 男 |
172 | 1028496764 | 余雪微 | 女 |
173 | 1028494669 | 姚丽敏 | 女 |
174 | 1028496532 | 马振东 | 男 |
175 | 1028497261 | 张文秋 | 女 |
176 | 1028498114 | 张翔宇 | 男 |
177 | 1028498558 | 李鑫 | 男 |
178 | 1028497658 | 侯雨菲 | 女 |
179 | 1028497521 | 占宽 | 男 |
180 | 1028498447 | 崔楠晨 | 女 |
181 | 1028497058 | 吴婷婷 | 女 |
182 | 1028496541 | 侯菁 | 女 |
183 | 1028499493 | 洪小羽 | 女 |
184 | 1028499696 | 徐雯 | 女 |
185 | 1028496961 | 魏丽霞 | 女 |
186 | 1028497722 | 陈果 | 女 |
187 | 1028499197 | 韩彩霞 | 女 |
188 | 1028499815 | 刘依凡 | 女 |
189 | 1028496253 | 巫靖琳 | 女 |
190 | 1028494557 | 王慕涵 | 女 |
191 | 1028494247 | 胡志飞 | 男 |
192 | 1028496249 | 王迎 | 女 |
193 | 1028495614 | 李晓云 | 女 |
194 | 1028496993 | 陆磊 | 男 |
195 | 1028496913 | 邵绘锦 | 女 |
196 | 1028496741 | 黄波 | 男 |
197 | 1028495787 | 杨斯童 | 女 |
198 | 1028495628 | 王豪 | 男 |
199 | 1028495722 | 莫洁安 | 男 |
200 | 1028494095 | 赵当如 | 男 |
201 | 1028497656 | 余康兴 | 男 |
202 | 1028495802 | 田耕宇 | 男 |
203 | 1028494588 | 黎蕾蕾 | 女 |
204 | 1028499855 | 于恩平 | 女 |
205 | 1028496884 | 李若娴 | 女 |
206 | 1028497383 | 袁健 | 男 |
207 | 1028497997 | 张新宇 | 男 |
208 | 1028496113 | 夭龄右 | 男 |
209 | 1028495473 | 龙锦江 | 男 |
210 | 1028494716 | 蔡吟茜 | 女 |
211 | 1028494798 | 梁本波 | 男 |
212 | 1028495921 | 王超 | 男 |
213 | 1028497823 | 周值光 | 女 |
214 | 1028497271 | 汪颖栋 | 男 |
215 | 1028498854 | 刘倍玮 | 女 |
216 | 1028497943 | 孙艳倪 | 女 |
217 | 1028499527 | 余熳 | 女 |
218 | 1028499296 | 王文正 | 男 |
219 | 1028496892 | 唐庆松 | 男 |
220 | 1028497885 | 夏丹 | 女 |
221 | 1028499376 | 唐哲 | 女 |
222 | 1028496323 | 高钰 | 女 |
223 | 1028494975 | 吕佳宁 | 女 |
224 | 1028495596 | 寇洁琼 | 女 |
225 | 1028494379 | 黄馨 | 女 |
226 | 1028496465 | 孙冬卿 | 男 |
227 | 1028496553 | 楚鹏飞 | 男 |
228 | 1028499001 | 谢进 | 男 |
229 | 1028494299 | 李琦 | 女 |
230 | 1028496599 | 谭凯 | 男 |
231 | 1028496575 | 刘莎 | 女 |
232 | 1028494918 | 李加主 | 男 |
233 | 1028498877 | 刘伟 | 男 |
234 | 1028498351 | 严杰华 | 男 |
235 | 1028496645 | 吴文瑾 | 女 |
236 | 1028498799 | 钱贵明 | 男 |
237 | 1028497320 | 郑子媛 | 女 |
238 | 1028496238 | 叶涛 | 男 |
239 | 1028497759 | 王菲 | 女 |
240 | 1028498901 | 满犇 | 男 |
241 | 1028494451 | 张琪 | 女 |
242 | 1028498566 | 陈蓓 | 女 |
如有申请人寄出材料但不在上述名单,请于2021年1月1日前与南京大学经济学院办公室联系:83596250。