管理学院2021年博士招生“申请-考核”制申请材料确认提交名单 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1028495958 | 白淑媛 | 女 |
2 | 1028496928 | 白秀伟 | 女 |
3 | 1028499838 | 曹杰 | 男 |
4 | 1028494834 | 曹荣越 | 男 |
5 | 1028494250 | 陈海泉 | 男 |
6 | 1028498394 | 陈虹 | 女 |
7 | 1028494528 | 陈璐 | 女 |
8 | 1028496195 | 陈十硕 | 女 |
9 | 1028497441 | 陈爽 | 女 |
10 | 1028495490 | 陈伟 | 男 |
11 | 1028497879 | 陈於婷 | 女 |
12 | 1028498387 | 程宇 | 男 |
13 | 1028495863 | 崔智斌 | 男 |
14 | 1028495992 | 戴晨曦 | 女 |
15 | 1028499672 | 丁峰 | 男 |
16 | 1028498665 | 董文昊 | 女 |
17 | 1028496370 | 冯国星 | 女 |
18 | 1028498043 | 冯兴奎 | 男 |
19 | 1028495320 | 付炳豪 | 男 |
20 | 1028496393 | 高晶 | 男 |
21 | 1028496542 | 郭鑫 | 女 |
22 | 1028494282 | 郭友芳 | 女 |
23 | 1028494605 | 韩婷婷 | 女 |
24 | 1028495098 | 贺文华 | 女 |
25 | 1028494537 | 候娜 | 女 |
26 | 1028497733 | 胡蓉宁 | 男 |
27 | 1028498511 | 胡晓梅 | 女 |
28 | 1028496132 | 胡言言 | 女 |
29 | 1028495704 | 胡雨欣 | 女 |
30 | 1028499972 | 胡子玥 | 女 |
31 | 1028498539 | 华欣意 | 女 |
32 | 1028499138 | 黄丹华 | 女 |
33 | 1028499909 | 黄菲菲 | 女 |
34 | 1028497077 | 黄敏 | 女 |
35 | 1028498923 | 黄彧 | 男 |
36 | 1028497828 | 黄珍灵 | 女 |
37 | 1028495590 | 嵇琰舒 | 女 |
38 | 1028495672 | 金敖 | 男 |
39 | 1028497651 | 景雪峰 | 男 |
40 | 1028495532 | 开吉 | 男 |
41 | 1028497167 | 赖秀萍 | 女 |
42 | 1028496550 | 雷喻捷 | 女 |
43 | 1028494942 | 李成霞 | 女 |
44 | 1028499898 | 李纪琛 | 女 |
45 | 1028498135 | 李梦一 | 女 |
46 | 1028498556 | 李牧阳 | 男 |
47 | 1028498673 | 李祺俊 | 女 |
48 | 1028494805 | 李秋芸 | 女 |
49 | 1028499495 | 李小路 | 男 |
50 | 1028495013 | 李昱潼 | 女 |
51 | 1028495423 | 梁文喆 | 女 |
52 | 1028498482 | 林丽 | 女 |
53 | 1028496431 | 刘德来 | 男 |
54 | 1028496644 | 刘龙均 | 男 |
55 | 1028499949 | 刘世洁 | 女 |
56 | 1028498082 | 刘天一 | 男 |
57 | 1028496602 | 刘亚攀 | 男 |
58 | 1028496751 | 马文琪 | 女 |
59 | 1028499314 | 毛雪 | 女 |
60 | 1028494364 | 齐红玉 | 女 |
61 | 1028497249 | 邱煜炎 | 男 |
62 | 1028497242 | 施梦瑶 | 女 |
63 | 1028499337 | 宋文静 | 女 |
64 | 1028495592 | 孙孟子 | 男 |
65 | 1028494206 | 孙倩 | 女 |
66 | 1028495172 | 田二霞 | 女 |
67 | 1028494860 | 田中耘 | 男 |
68 | 1028496821 | 汪万 | 男 |
69 | 1028496869 | 王东雪 | 女 |
70 | 1028498833 | 王娟娟 | 女 |
71 | 1028497502 | 王琦琪 | 女 |
72 | 1028499301 | 王秋月 | 女 |
73 | 1028495998 | 王鑫权 | 男 |
74 | 1028495084 | 韦依依 | 女 |
75 | 1028494919 | 魏艺珍 | 女 |
76 | 1028498305 | 吴冰 | 女 |
77 | 1028496071 | 徐嘉倩 | 女 |
78 | 1028498024 | 徐夏静 | 女 |
79 | 1028495010 | 杨君笑 | 男 |
80 | 1028498309 | 杨磊 | 女 |
81 | 1028498264 | 杨立成 | 男 |
82 | 1028497115 | 叶子 | 女 |
83 | 1028498515 | 尹书政 | 女 |
84 | 1028498893 | 尹星 | 男 |
85 | 1028496318 | 余彩婷 | 女 |
86 | 1028499038 | 余道道 | 男 |
87 | 1028494488 | 虞雅婷 | 女 |
88 | 1028496454 | 袁潇 | 男 |
89 | 1028498331 | 袁云云 | 女 |
90 | 1028495785 | 占智勇 | 男 |
91 | 1028495261 | 张灵芝 | 女 |
92 | 1028494581 | 张敏 | 女 |
93 | 1028498560 | 张琦 | 女 |
94 | 1028498735 | 张倩玉 | 女 |
95 | 1028496827 | 张希羽 | 女 |
96 | 1028495760 | 张晓芹 | 女 |
97 | 1028498109 | 张歆雅 | 女 |
98 | 1028499977 | 郑璇 | 女 |
99 | 1028499342 | 周昊杨 | 男 |
100 | 1028498630 | 周洪兴 | 男 |
101 | 1028495303 | 周会洋 | 男 |
102 | 1028499515 | 周佳 | 女 |
103 | 1028494175 | 周亚瑜 | 女 |
104 | 1028498054 | 朱珺 | 女 |
105 | 1028498729 | 朱赛林 | 女 |
106 | 1028497607 | 宗梦环 | 女 |
如有申请人寄出材料但不在上述名单,请于2021年1月4日前与南京大学管理学院办公室联系:王老师 电话:83621016 邮箱:wanhanyun@nju.edu.cn。