各位考生:
现将2020年管理学院博士入学考试成绩汇总公示如下:
编号 | 报考专业 | 报考博导 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 材料审核成绩(100分) | 笔试成绩(100分) | 面试成绩(100分) | 总成绩(材料审核成绩20%+笔试成绩40%+ 面试成绩40%) | 备注 |
1 | 工商管理 | 导师一 | 黄菲菲 | 1028499909 | 女 | 61.50 | 71 | 78.4 | 72.06 | |
2 | 工商管理 | 导师二 | 董文昊 | 1028498665 | 女 | 73.03 | 75 | 64.2 | 70.29 | |
3 | 工商管理 | 田中耘 | 1028494860 | 男 | 65.11 | 0 | 0 | 13.02 | 缺考 | |
4 | 工商管理 | 王琦琪 | 1028497502 | 女 | 65.18 | 54 | 63.6 | 60.08 | ||
5 | 工商管理 | 杨立成 | 1028498264 | 男 | 75.41 | 78 | 94.2 | 83.96 | ||
6 | 工商管理 | 朱赛林 | 1028498729 | 女 | 64.18 | 80 | 83.8 | 78.36 | ||
7 | 工商管理 | 导师三 | 郭鑫 | 1028496542 | 女 | 63.67 | 79 | 79.4 | 76.09 | |
8 | 工商管理 | 黄敏 | 1028497077 | 女 | 74.48 | 0 | 0 | 14.90 | 缺考 | |
9 | 工商管理 | 李纪琛 | 1028499898 | 女 | 61.64 | 86 | 77.8 | 77.85 | ||
10 | 工商管理 | 导师四 | 刘龙均 | 1028496644 | 男 | 72.59 | 82 | 92.8 | 84.44 | |
11 | 工商管理 | 刘世洁 | 1028499949 | 女 | 61.14 | 78 | 61.8 | 68.15 | ||
12 | 工商管理 | 导师五 | 王东雪 | 1028496869 | 女 | 82.56 | 79 | 63 | 73.31 | |
13 | 工商管理 | 魏艺珍 | 1028494919 | 女 | 67.00 | 82 | 64.2 | 71.88 | ||
14 | 工商管理 | 占智勇 | 1028495785 | 男 | 67.62 | 70 | 91.6 | 78.16 | ||
15 | 工商管理 | 导师六 | 尹星 | 1028498893 | 男 | 65.40 | 77 | 87.6 | 78.92 | |
16 | 工商管理 | 导师七 | 赖秀萍 | 1028497167 | 女 | 70.89 | 83 | 75.8 | 77.70 | |
17 | 工商管理 | 刘天一 | 1028498082 | 男 | 60.67 | 78 | 85.4 | 77.49 | ||
18 | 工商管理 | 施梦瑶 | 1028497242 | 女 | 73.92 | 85 | 70.6 | 77.02 | ||
19 | 工商管理 | 导师八 | 金敖 | 1028495672 | 男 | 72.70 | 0 | 0 | 14.54 | 缺考 |
20 | 工商管理 | 王娟娟 | 1028498833 | 女 | 67.64 | 79 | 83.8 | 78.65 | ||
21 | 工商管理 | 张灵芝 | 1028495261 | 女 | 70.53 | 0 | 0 | 14.11 | 缺考 | |
22 | 工商管理 | 导师九 | 白秀伟 | 1028496928 | 女 | 65.82 | 83 | 85.8 | 80.68 | 少民计划 |
23 | 工商管理 | 导师十 | 陈於婷 | 1028497879 | 女 | 66.70 | 84 | 74.6 | 76.78 | |
24 | 工商管理 | 嵇琰舒 | 1028495590 | 女 | 71.72 | 76 | 70.2 | 72.82 | ||
25 | 工商管理 | 杨磊 | 1028498309 | 女 | 82.34 | 79 | 88.6 | 83.51 | ||
26 | 工商管理 | 余彩婷 | 1028496318 | 女 | 64.05 | 78 | 63.2 | 69.29 | ||
27 | 工商管理 | 导师十一 | 韦依依 | 1028495084 | 女 | 78.96 | 70 | 84.8 | 77.71 | 少民计划 |
28 | 工商管理 | 周昊杨 | 1028499342 | 男 | 69.48 | 77 | 84.6 | 78.54 | ||
29 | 工商管理 | 导师十二 | 李小路 | 1028499495 | 男 | 71.00 | 86 | 86.4 | 83.16 | |
30 | 工商管理 | 导师十三 | 张琦 | 1028498560 | 女 | 73.54 | 83 | 88.2 | 83.19 | |
31 | 工商管理 | 导师十四 | 胡雨欣 | 1028495704 | 女 | 70.21 | 81 | 88.6 | 81.88 | |
32 | 工商管理 | 周佳 | 1028499515 | 女 | 65.28 | 66 | 0 | 39.46 | 缺考 | |
33 | 工商管理 | 导师十五 | 陈璐 | 1028494528 | 女 | 67.21 | 0 | 0 | 13.44 | 缺考 |
34 | 工商管理 | 付炳豪 | 1028495320 | 男 | 63.00 | 74 | 90.6 | 78.44 | ||
35 | 工商管理 | 李成霞 | 1028494942 | 女 | 66.41 | 75 | 80 | 75.28 | ||
36 | 工商管理 | 王鑫权 | 1028495998 | 男 | 60.22 | 79 | 82.6 | 76.68 | ||
37 | 工商管理 | 吴冰 | 1028498305 | 女 | 67.04 | 72 | 0 | 42.21 | 缺考 | |
38 | 工商管理 | 导师十六 | 宋文静 | 1028499337 | 女 | 79.70 | 80 | 91.8 | 84.66 | |
39 | 工商管理 | 虞雅婷 | 1028494488 | 女 | 70.13 | 80 | 80 | 78.03 | ||
40 | 工商管理 | 导师十七 | 李梦一 | 1028498135 | 女 | 78.61 | 83 | 90 | 84.92 | |
41 | 工商管理 | 李秋芸 | 1028494805 | 女 | 75.68 | 78 | 89.2 | 82.02 | ||
42 | 工商管理 | 邱煜炎 | 1028497249 | 男 | 61.54 | 70 | 77.6 | 71.35 | ||
43 | 工商管理 | 导师十八 | 候娜 | 1028494537 | 女 | 60.34 | 0 | 0 | 12.07 | 缺考 |
44 | 工商管理 | 林丽 | 1028498482 | 女 | 60.82 | 83 | 78.6 | 76.80 | ||
45 | 工商管理 | 周洪兴 | 1028498630 | 男 | 69.25 | 0 | 0 | 13.85 | 缺考 | |
46 | 工商管理 | 周亚瑜 | 1028494175 | 女 | 65.55 | 79 | 91.6 | 81.35 | ||
47 | 会计学 | 导师十九 | 陈十硕 | 1028496195 | 女 | 70.46 | 0 | 0 | 14.09 | 缺考 |
48 | 会计学 | 雷喻捷 | 1028496550 | 女 | 62.55 | 78 | 91.4 | 80.27 | ||
49 | 会计学 | 余道道 | 1028499038 | 男 | 74.87 | 0 | 0 | 14.97 | 缺考 | |
50 | 会计学 | 张希羽 | 1028496827 | 女 | 71.36 | 79 | 75.6 | 76.11 | ||
51 | 会计学 | 周会洋 | 1028495303 | 男 | 65.43 | 69 | 81 | 73.09 | ||
52 | 会计学 | 导师二十 | 高晶 | 1028496393 | 男 | 63.42 | 73 | 66 | 68.28 | |
53 | 会计学 | 胡蓉宁 | 1028497733 | 男 | 65.42 | 73 | 85.6 | 76.52 | ||
54 | 会计学 | 景雪峰 | 1028497651 | 男 | 68.11 | 65 | 80 | 71.62 | ||
55 | 会计学 | 张倩玉 | 1028498735 | 女 | 62.46 | 90 | 94.6 | 86.33 | ||
56 | 会计学 | 张歆雅 | 1028498109 | 女 | 75.83 | 0 | 0 | 15.17 | 缺考 | |
57 | 会计学 | 导师二十一 | 马浩云 | 1028493941 | 女 | 93.2 | 硕博连读 | |||
58 | 会计学 | 导师二十二 | 周晓宇 | 1028493876 | 男 | 94.4 | 硕博连读 | |||
59 | 会计学 | 导师二十三 | 张晗 | 1028493947 | 女 | 93.8 | 硕博连读 | |||
60 | 会计学 | 导师二十四 | 王铷州 | 1028493767 | 男 | 93.8 | 硕博连读 |
如有疑问,请于2021年4月14日17:00之前提出。联系电话:83593387,邮箱:liyuanben@nju.edu.cn.
管理学院
2021/4/8